기술특허
국내외 등록 및 출원 리스트
번호 | 특허번호 | 출원국 | 주요내용 |
1 | 10-1297200 (등록) | 대한민국 | 다중 부스바용 간섭 보정식 일점감지 전류센서 |
2 | 10-1488690 (등록) | 대한민국 | 인접 전류의 간섭을 제거한 전류 측정 방법 및 전류센서 |
3 | 10-1446669 (등록) | 대한민국 | 회로 전 입력 범위의 연속적 전압/전류 샘플링을 통한 계측값 왜곡 보정 방법 |
4 | 10-1623727 (등록) | 대한민국 | 부하별 전력 및 전력 품질 측정 장치 |
5 | 10-1606031 (등록) | 대한민국 | 상별 측정 모듈 분리형 전력 측정 장치 및 시스템 |
6 | 10-1634638 (등록) | 대한민국 | 전압 이상 감지를 통해 안정성을 향상시키는 서버 운용 방법 및 이를 이용한 서버 시스템 |
7 | 10-1747124 (등록) | 대한민국 | 복수의 급전부의 전력계측기를 이용한 전력 측정 장치 |
8 | 10-1699404 (등록) | 대한민국 | 복수의 홀센서를 이용한 전류 측정 장치 |
9 | 10-1565893 (등록) | 대한민국 | 탈착이 용이한 분전반용 전류센서 |
10 | 10-1565894 (등록) | 대한민국 | 다수의 자기전류센서를 이용한 풀 레인지 전류센서 |
11 | 10-1782977 (등록) | 대한민국 | 측정 전력 값을 이용한 전력측정시스템의 소모 전력을 절감하기 위한 장치 |
12 | 10-1883229 (등록) | 대한민국 | 복수의 자기 센서를 구비한 단일 칩 |
13 | 10-1896548 (등록) | 대한민국 | 활선 상태의 배선 확인 시스템 |
14 | 10-1905660 (등록) | 대한민국 | 활선 회로의 전력 손실 계측 시스템 |
15 | C-2015-013629 (등록) | 대한민국 | 분상형 분전반 전력품질 계측 시스템(DS-125) |
16 | 10-2177911 (등록) | 대한민국 | 시설물의 설비 시스템 제어 동작에 대한 에너지 효율화 및 그에 따른 ROI(Return of Investment)의 실시간 평가 방법 |
17 | 10-2019-0072505 (출원) | 대한민국 | 서브미터링 데이터를 기반으로 하는 에너지 효율화 플랫폼 시스템 |
18 | 10-2019-0154937 (출원) | 대한민국 | 서브미터링 데이터를 기반으로 하는 공급처 추천 방법 |
19 | US 9,494,621, B2 (등록) | 미국 | Interference Compensating Single Point Detecting Current Sensor For A Multiplex Busbar |
20 | 6399415 (등록) | 일본 | 다중 부스바용 간섭 보정식 일점감지 전류센서 |
21 | 2014 8 0003363.9 (등록) | 중국 | 다중 부스바용 간섭 보정식 일점감지 전류센서 |
인증서 및 시험성적서
표창
2020 대한민국 ICT Innovation Awards
2020 SW산업발전 유공
2020 산업기술유공 신기술실용화진흥
2023년 에너지 효율향상 산업통산자원부 장관상
510ho, A dong, 55, Songpa-daero, Songpa-gu,
Seoul, Korea, 05842
P: +82 2-6427-1212 | F: +82 50-5277-1212
E: sales@retigrid.com
서울시 송파구 송파대로 55 (장지동, 서울복합물류) A동 510호 (05842)
Office: 02-6427-1212 | Fax: 050-5277-1212 | E-mail: sales@retigrid.com